Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 1° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.799,32 | 02/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.389,01 | 02/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.545,76 | 02/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.490,11 | 02/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.613,91 | 02/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 128,19 | 02/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 2.000,00 | 02/02/2026 | USCITE CORRENTI | IMPIANTI, MACCHINARI, MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B99735B829 | INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE E SOSTITUZIONE DI VASO IGIENICO PRESSO APPARTAMENTO SITO A RIO SALICETO IN VIA VERDI, 14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7,80 | 02/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVICE | Z5A1FD46A3 | ||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.259,10 | 30/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B8C6643FC2 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DI SERVIZIO DI ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI MESI 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.259,10 | 30/01/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B8C6643FC2 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DI SERVIZIO DI ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI MESI 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.502,67 | 29/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI | Z6B358AFA8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.502,67 | 29/01/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI | Z6B358AFA8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 100,60 | 26/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 189,54 | 26/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 81,23 | 26/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 81,23 | 26/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 81,23 | 26/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 272,74 | 26/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 100,60 | 26/01/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 189,54 | 26/01/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 81,23 | 26/01/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 81,23 | 26/01/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 81,23 | 26/01/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 272,74 | 26/01/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 307,38 | 21/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 307,38 | 21/01/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 475,00 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B4F21A8738 | NOLEGGIO AUTO SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 475,00 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B6A830781E | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.465,62 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 55,56 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.052,10 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 12.429,02 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 31.050,88 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 24.134,47 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 12.465,41 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44.995,01 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.350,56 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.144,06 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.490,97 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.501,11 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.018,80 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.299,72 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 152,00 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZAF34D5349 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUSILI MAGGIORI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 214,80 | 19/01/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | ZD2319A864 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 475,00 | 19/01/2026 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B4F21A8738 | NOLEGGIO AUTO SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 475,00 | 19/01/2026 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B6A830781E | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.465,62 | 19/01/2026 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 55,56 | 19/01/2026 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.052,10 | 19/01/2026 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 12.429,02 | 19/01/2026 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
Pagina aggiornata il 20/03/2026