Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 2° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.285,07 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 384,30 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | BA719C1362 | PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DI ASP A CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 540,00 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 287,41 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.542,62 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.680,72 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 360,29 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 126,63 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 42,21 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 103,02 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B617CFC954 | SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-IR, MULTIPIER E CONFERENCE PREVISTI NEL BUNDLE APPROVATO DAL COMITATO PERMANENTE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ANNI 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 372,00 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.480,00 | 03/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B9E63A5B30 | Lavori manutenzione copertura CRA Campagnola e altre strutture | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 475,00 | 01/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, COSTI AMMINISTRATIVI, SERVICE | B9C22DAF1F | Noleggio automobili SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 475,60 | 01/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagina aggiornata il 20/03/2026