Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 2° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.337,56 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 27.731,05 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 20.420,96 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.056,74 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 12.472,46 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.350,56 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.226,78 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.769,06 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 12.824,86 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 270,00 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B68A6BDC4B | Noleggio auto per sad | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.840,00 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.840,00 | 22/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7,67 | 14/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.550,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | BAFF29A64D | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GRUPPI ELETTROGENI PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI MESI 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.200,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | B6123CF240 | PROGETTAZIONE DI SICUREZZA SUL LAVORO E RSPP ESTERNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.064,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z9D3C5B85F | VERIFICA LUCI DI EMERGENZA ED IMPIANTI ELETTRICI CRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 254,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4F3A06E1 | SERVIZIO AUTOLAVAGGIO PARCO AUTO ASP ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.546,95 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B96F100183 | Servizio manutenzione automezzi anni 2026-2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 448,88 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 460,19 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 554,21 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 191,98 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | ZCD3C4A7FE | Servizio di analisi ematochimiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 243,50 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.225,60 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 759,16 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | A03C6B514E | servizio pulizie e attivitò ausiliarie 2023-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 154,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 495,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | BADCDD38C2 | FORNITUTA DI N. 15 LAVATESTA GONFIABILI PER UTENTI ALLETTATI SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.657,31 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 513,79 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 284,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z213408686 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | -284,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z213408686 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 284,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B45B797DAF | AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI EDILI PER IL PERIODO 2024-2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 997,96 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -997,96 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 464,44 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B81922C5F0 | MANUTENZIONE IDRAULICA BAGNI NIDO IL GIRASOLE E BAGNI UFFICI ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 533,52 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B81922C5F0 | MANUTENZIONE IDRAULICA BAGNI NIDO IL GIRASOLE E BAGNI UFFICI ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 101,53 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | ZCA351CED9 | Noleggio 60 mesi fotocopiatrice uffici Asp | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 79,59 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | ZCA351CED9 | Noleggio 60 mesi fotocopiatrice uffici Asp | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 105,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | Z263C5FB53 | Fornitura a noleggio stampante per Nido | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 182,04 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B1D2EC32F4 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (rio, campagnola, ufficio contabilità) 2024-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 65,02 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B1D2EC32F4 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (rio, campagnola, ufficio contabilità) 2024-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 21,08 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B304DB6390 | NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE CD ROLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 9,43 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B304DB6390 | NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE CD ROLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 200,69 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B91515DAE5 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCERT-ER DENOMINATA "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 8" - CIG MASTER B30B877C28 AI SENSI DELL' ART. 25 DEL D. LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AI SERVIZI GESTITI DA ASP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 88,49 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B91515DAE5 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCERT-ER DENOMINATA "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 8" - CIG MASTER B30B877C28 AI SENSI DELL' ART. 25 DEL D. LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AI SERVIZI GESTITI DA ASP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 510,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B8DB40D358 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI 48 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 93,80 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F9E0CDB6 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUSILI ANNI 2025-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 366,70 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F9E0CDB6 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUSILI ANNI 2025-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 70,00 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 222,60 | 10/04/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagina aggiornata il 20/03/2026