Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 1° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 404,88 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.815,03 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 348,01 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 379,81 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 432,27 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.000,00 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE, CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 296,00 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 675,00 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 120,00 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4F3A06E1 | SERVIZIO AUTOLAVAGGIO PARCO AUTO ASP ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.369,80 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 189,94 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.253,55 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | A03C6B514E | servizio pulizie e attivitò ausiliarie 2023-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 266,49 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 224,70 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 203,05 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 150,00 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B298F6599B | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE UFFICI A.S.P. IN VIA GARIBALDI 2025-2026-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 670,00 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | COSTI AMMINISTRATIVI | B8E467332B | ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE DI MAGGIOLI PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 300,00 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B9E63A5B30 | Lavori manutenzione copertura CRA Campagnola e altre strutture | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.430,10 | 09/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F9E0CDB6 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUSILI ANNI 2025-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 120,00 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4F3A06E1 | SERVIZIO AUTOLAVAGGIO PARCO AUTO ASP ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.369,80 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 189,94 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.253,55 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | A03C6B514E | servizio pulizie e attivitò ausiliarie 2023-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 266,49 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 224,70 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 203,05 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 150,00 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B298F6599B | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE UFFICI A.S.P. IN VIA GARIBALDI 2025-2026-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 670,00 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | COSTI AMMINISTRATIVI | B8E467332B | ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE DI MAGGIOLI PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 300,00 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B9E63A5B30 | Lavori manutenzione copertura CRA Campagnola e altre strutture | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.430,10 | 09/02/2026 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F9E0CDB6 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUSILI ANNI 2025-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.487,68 | 06/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.452,19 | 06/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.449,69 | 06/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 692,21 | 06/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3,33 | 06/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z69327C0A6 | passaggio linee da adsl a fibra servizi CONSIP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3,33 | 06/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z69327C0A6 | passaggio linee da adsl a fibra servizi CONSIP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.487,68 | 06/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.452,19 | 06/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.449,69 | 06/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 692,21 | 06/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3,33 | 06/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z69327C0A6 | passaggio linee da adsl a fibra servizi CONSIP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3,33 | 06/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z69327C0A6 | passaggio linee da adsl a fibra servizi CONSIP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 165,84 | 05/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z9739BC69F | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 12.994,20 | 05/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 16.927,54 | 05/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 15.136,82 | 05/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 827,08 | 05/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 388,50 | 05/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 695,60 | 05/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.999,19 | 05/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Pagina aggiornata il 20/03/2026