Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 1° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,77 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | B19D286ED2 | FORNITURA LINEA DATI NUOVA SEDE ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 75,80 | 26/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 40,73 | 26/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z5B0E9AE56 | SERVIZI TELEFONICI | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 19,28 | 26/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 560,87 | 18/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 390,19 | 18/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 560,87 | 18/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 390,19 | 18/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 422,46 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 61,60 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B7E558636D | FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI E NIOLEGGIO EROGATORE PER SERVIZIO SAD - POSSIBILE RINNOVO ALLA SCADENZA PER ULTERIORI MESI 24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 966,48 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B5480D4B1D | SERVIZIO DATA CENTER 2025-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -233,52 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B5480D4B1D | SERVIZIO DATA CENTER 2025-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 233,52 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B5480D4B1D | SERVIZIO DATA CENTER 2025-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 214,65 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 95,00 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 170,00 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 510,00 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 100,00 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z883B659F9 | Contratto nuove licenze e manutenzione centralini telefonici delle 3 Cra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 270,00 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B68A6BDC4B | Noleggio auto per sad | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.120,00 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 455,00 | 13/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B8DB40D358 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI 48 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 422,46 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 61,60 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B7E558636D | FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI E NIOLEGGIO EROGATORE PER SERVIZIO SAD - POSSIBILE RINNOVO ALLA SCADENZA PER ULTERIORI MESI 24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 966,48 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B5480D4B1D | SERVIZIO DATA CENTER 2025-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -233,52 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B5480D4B1D | SERVIZIO DATA CENTER 2025-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 233,52 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B5480D4B1D | SERVIZIO DATA CENTER 2025-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 214,65 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 95,00 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 170,00 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 510,00 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 100,00 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z883B659F9 | Contratto nuove licenze e manutenzione centralini telefonici delle 3 Cra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 270,00 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B68A6BDC4B | Noleggio auto per sad | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.120,00 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 455,00 | 13/02/2026 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B8DB40D358 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI 48 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 660,52 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 755,18 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.127,26 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 404,88 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.815,03 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 348,01 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 379,81 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 432,27 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.000,00 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE, CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 296,00 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 675,00 | 11/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 660,52 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 755,18 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.127,26 | 11/02/2026 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Pagina aggiornata il 20/03/2026