Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 2° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 299,69 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.627,94 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 23,00 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 46,00 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 46,00 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 38,00 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 615,00 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 69,60 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 87,00 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 45,00 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 375,00 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 163,15 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 345,34 | 12/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | ZBE3A0B531 | Fonia mobile | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13,60 | 12/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | ZD33C0C865 | Fornitura 2 telefoni e 2 sim per servizio di nido | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 16,20 | 12/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z933DC9022 | Fornitura di 2 telefoni e 2 sim di cui 1 x sad e 1 di riserva | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.633,13 | 11/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | A03C6B514E | servizio pulizie e attivitò ausiliarie 2023-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 432,09 | 11/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 211,26 | 11/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 281,97 | 11/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.271,31 | 11/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI BENI | BAD0F6D996 | FORNITURA DI PASSEGGINO MULTIPLO A 6 POSTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 61,60 | 11/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B7E558636D | FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI E NIOLEGGIO EROGATORE PER SERVIZIO SAD - POSSIBILE RINNOVO ALLA SCADENZA PER ULTERIORI MESI 24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 820,00 | 11/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 374,94 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.021,80 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.418,45 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 597,60 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 15.131,86 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.004,33 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.694,50 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.591,94 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 615,29 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18.070,59 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.109,49 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.443,07 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.568,98 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 9.839,10 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.830,51 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 - PROGA CONTRATTUALE DA 01/09/2026 A 28/02/2027 PER € 407.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.182,09 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.420,23 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.232,84 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 361,31 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.348,73 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 24.841,63 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.518,64 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.209,61 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -1.914,40 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -2.210,57 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -1.470,54 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -519,19 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.042,60 | 06/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TRASPORTI |
Pagina aggiornata il 20/03/2026