Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 1° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.460,46 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.316,73 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 523,18 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 15.108,70 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 518,82 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.463,78 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 8.149,33 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.270,73 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B8C6643FC2 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DI SERVIZIO DI ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI MESI 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 34.739,66 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 27.273,35 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14.649,44 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 51.641,63 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.425,76 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.468,19 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.049,65 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 8.513,15 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.932,88 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.842,90 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.076,03 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 12.614,12 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 395,87 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 285,00 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 41,39 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | Z5A1FD46A3 | ||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 128,70 | 28/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | COSTI AMMINISTRATIVI | Z88171339B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 118,80 | 28/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | COSTI AMMINISTRATIVI | Z88171339B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 25,00 | 28/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | B929AC3EE8 | Acquisto 5 SIM e 5 telefoni per SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -25,00 | 28/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | B929AC3EE8 | Acquisto 5 SIM e 5 telefoni per SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 384,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4D5D51EDA | SERVIZIO DI PARRUCCHIERA A SAN MARTINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 360,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 265,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 477,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 477,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 477,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 30,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZAF34D5349 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUSILI MAGGIORI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.400,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B7CC49A983 | FORNITURA DI SOFTWARE A CANONE PER LA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14.403,00 | 27/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B55D580CBB | fornitura software applicativi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 75,80 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 40,73 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z5B0E9AE56 | SERVIZI TELEFONICI | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 19,28 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 19,81 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,00 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,62 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,00 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 38,11 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 23,85 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 90,59 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,90 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 41,18 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 26/02/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Pagina aggiornata il 20/03/2026