Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 2° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.397,66 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 400,93 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 743,66 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 132,00 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 95,40 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 310,24 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 383,20 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z8D38CCD3C | Servizio di controlli elettrici-funzionali-di carico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 407,60 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z8D38CCD3C | Servizio di controlli elettrici-funzionali-di carico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7,80 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.380,00 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z9D3C5B85F | VERIFICA LUCI DI EMERGENZA ED IMPIANTI ELETTRICI CRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 79,20 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | B8D20FC667 | SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER LA DURATA DI 15 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 114,18 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 382,87 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | ZCD3C4A7FE | Servizio di analisi ematochimiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.302,57 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B8C6643FC2 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DI SERVIZIO DI ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI MESI 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 450,00 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | BB3DA95C0D | Noleggio autovettura elettrica senza autista per il Servizio Assistenza Domiciliare per la durata di mesi 12. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 311,25 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | Z3B3C4B887 | Servizio di disotturazione scarichi fognari 2024 / 2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 477,00 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 159,00 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 477,00 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 159,00 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 159,00 | 01/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 362,00 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | BAF9C3284C | FORNITURA DI N. 4 TELI PORTA FERITI PER KIT EMERGENZA NELLE CRA E N. 1 OTOSCOPIO PER CRA RIO SALICETO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 123,60 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 59,18 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 75,11 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.464,70 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.220,05 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.121,41 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 15.145,51 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.562,43 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 51.402,68 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.475,23 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 32.812,63 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14.104,97 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.240,51 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.896,09 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 25.349,56 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.706,53 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.717,05 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.840,00 | 25/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 613,30 | 18/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 216,01 | 18/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 508,03 | 18/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.765,30 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B96F100183 | Servizio manutenzione automezzi anni 2026-2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 831,60 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 621,42 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.455,08 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 252,39 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 337,29 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.856,43 | 15/05/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Pagina aggiornata il 20/03/2026