Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 1° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 31,66 | 13/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | B929AC3EE8 | Acquisto 5 SIM e 5 telefoni per SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 61,49 | 13/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | B929AC3EE8 | Acquisto 5 SIM e 5 telefoni per SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 345,34 | 13/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | ZBE3A0B531 | Fonia mobile | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13,60 | 13/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | ZD33C0C865 | Fornitura 2 telefoni e 2 sim per servizio di nido | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 16,40 | 13/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z933DC9022 | Fornitura di 2 telefoni e 2 sim di cui 1 x sad e 1 di riserva | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -26,00 | 12/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B8C6643FC2 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DI SERVIZIO DI ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI MESI 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.235,59 | 09/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.339,68 | 09/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 249,90 | 09/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.504,56 | 09/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 308,39 | 09/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 275,39 | 09/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 409,27 | 09/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 398,65 | 09/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.276,19 | 06/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 204,34 | 06/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.960,00 | 06/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 31,50 | 06/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.442,50 | 06/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F99E1D32 | SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE PRESIDI PER PREVENZIONE INCENDI NELLE CRA E CD. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.253,55 | 05/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | A03C6B514E | servizio pulizie e attivitò ausiliarie 2023-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 1.932,54 | 05/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, COSTI AMMINISTRATIVI, SERVICE | B9C22DAF1F | Noleggio automobili SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 950,00 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z9D3C5B85F | VERIFICA LUCI DI EMERGENZA ED IMPIANTI ELETTRICI CRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.507,23 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.801,69 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 594,78 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.539,89 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.982,80 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 539,50 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TRASPORTI | B5BAC52D4E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 284,79 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 212,77 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.838,12 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.782,53 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 887,02 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.941,06 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.535,00 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B94CB93AF9 | L'INSTALLAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO DI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE eIDAS 910/2014 E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA SICRAWEB PER L'ANNO 2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 720,00 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 170,00 | 04/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA | B4652A5239 | AFFIANCAMENTO PER SISTEMAZIONE PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.644,32 | 03/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.364,65 | 03/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.732,46 | 03/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.300,07 | 03/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 165,93 | 03/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.351,85 | 03/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.458,83 | 03/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 205,00 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4F3A06E1 | SERVIZIO AUTOLAVAGGIO PARCO AUTO ASP ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 139,26 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | Z5A1FD46A3 | ||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 382,87 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | ZCD3C4A7FE | Servizio di analisi ematochimiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.496,86 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 895,66 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.786,09 | 02/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Pagina aggiornata il 20/03/2026