Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 1° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.395,08 | 24/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.999,93 | 24/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.525,78 | 24/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.116,10 | 24/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 231,60 | 24/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.087,33 | 24/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.348,42 | 24/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 466,02 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 20,00 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4F3A06E1 | SERVIZIO AUTOLAVAGGIO PARCO AUTO ASP ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 895,07 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B96F100183 | Servizio manutenzione automezzi anni 2026-2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 594,62 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B96F100183 | Servizio manutenzione automezzi anni 2026-2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 191,98 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | ZCD3C4A7FE | Servizio di analisi ematochimiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.831,57 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ATTREZZ.SOCIO-ASSIST., SANITARIE SPECIF. | BA5D6BF56F | FORNITURA DI N. 1 SOLLEVATORE PASSIVO MOBILE E N. 2 IMBRAGATURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 520,72 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 38,32 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 625,06 | 23/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 273,60 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | B8D20FC667 | SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER LA DURATA DI 15 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 33,80 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TRASPORTI | B5BAC52D4E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 281,00 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Cespiti inferiori a € 516,46 | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 400,00 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 400,00 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 400,00 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 36.589,98 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 8.454,14 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.591,67 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 47.918,66 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.993,55 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.355,46 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 26.089,43 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.491,04 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.737,23 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.667,22 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 390,00 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | Z8D38CCD3C | Servizio di controlli elettrici-funzionali-di carico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 270,00 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B68A6BDC4B | Noleggio auto per sad | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 173,74 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | BAA2562223 | Manutenzione straordinaria caldaia appartamento Via Verdi, 16 - Rio saliceto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 380,00 | 19/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B8DB40D358 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI 48 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 496,15 | 17/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 508,03 | 17/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 613,30 | 17/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 245,20 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | PERSONA FISICA | 60,80 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI SERVIZI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 910,00 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B78FB480F7 | SERVIZIO DI PODOLOGIA A FAVORE DEGLI ANZIANI ASSISTITI NELLA CRA DI ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.437,48 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 23,04 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 465,84 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17,64 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.068,35 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.696,21 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 228,24 | 16/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TASSE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 1° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 13/03/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | B19D286ED2 | FORNITURA LINEA DATI NUOVA SEDE ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagina aggiornata il 20/03/2026