Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 2° 2026
Torna al sommarioAnno | Trim. | Beneficiario | Importo | Data liquidaz. | Cat. spesa | Tipol. spesa | CIG | Ogg. fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,78 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | B19D286ED2 | FORNITURA LINEA DATI NUOVA SEDE ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,00 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,90 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 38,18 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14,11 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 90,55 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,66 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 51,18 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 20,00 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,00 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 23,06 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 40,73 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | Z5B0E9AE56 | SERVIZI TELEFONICI | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 75,80 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.843,65 | 30/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B8C6643FC2 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DI SERVIZIO DI ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI MESI 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 10.252,84 | 26/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TASSE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 8.215,56 | 26/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TASSE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 522,09 | 26/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TASSE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.620,31 | 26/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TASSE | |||
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.840,00 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | SERVICE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 415,00 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | BB9A036CCE | RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DELLA CRA DI RIO SALICETO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14.597,22 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.919,04 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 23.045,62 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.378,17 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.358,66 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 35.599,04 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.041,45 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.373,24 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.443,70 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.963,24 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.399,94 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 51.772,48 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 341,58 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | BADE27E708 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI TRASPORTO ANZIANI E DISANILI DOTATI DI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 212,80 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | BADE27E708 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI TRASPORTO ANZIANI E DISANILI DOTATI DI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 61,60 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B7E558636D | FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI E NIOLEGGIO EROGATORE PER SERVIZIO SAD - POSSIBILE RINNOVO ALLA SCADENZA PER ULTERIORI MESI 24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 980,00 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE, TRASPORTI | BB2A379FBD | FORNITURA 15 POLTRONE RELAX, 15 POGGIAPIEDI E PER RIVESTIMENTO N. 5 POLTRONE IN DOTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.565,93 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 299,69 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 267,25 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.793,31 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 298,39 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.410,44 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 566,80 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | TRASPORTI | B5BAC52D4E | trasporti sanitari non in emergenza/urgenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | PERSONA FISICA | 398,00 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | BB000409A3 | Servizio di parrucchiera presso la CRA "Domenica Baccarini" sita in Via Grande, 2 Campagnola Emilia (RE), con decorrenza 31/03/2026 e termine il 30/03/2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.636,59 | 22/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B96F100183 | Servizio manutenzione automezzi anni 2026-2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2026 | 2° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 492,78 | 15/06/2026 | USCITE IN CONTO CORRENTE | UTENZE |
Pagina aggiornata il 20/03/2026