Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 4° 2025
Torna al sommarioAnno | Trimestre | Beneficiario | Importo | Data liquidazione | Categoria spesa | Tipologia spesa | CIG | Oggetto fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 10.140,37 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.889,12 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.460,39 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 9.530,29 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.611,64 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 22.500,35 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.078,80 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 10.018,38 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.720,88 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.184,43 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.249,90 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 202,66 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.517,48 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 678,46 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 857,31 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.664,55 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 690,91 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 86,07 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -3.878,59 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -2.182,94 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -2.505,57 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | -654,88 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 5.344,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI, DEBITI FT.E NOTE DA RICEV.E NC.DA EMETT. | |||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 374,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4D5D51EDA | SERVIZIO DI PARRUCCHIERA A SAN MARTINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 340,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | |||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | -340,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | |||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 297,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F29BC1CB | OPERE DA FABBRO ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.926,94 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.723,72 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.822,01 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 199,98 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 263,36 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 242,61 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 200,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | B85C7373C2 | prestazione artistica Tagliavini Marco per pranzo SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 51,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 55,56 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 950,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4D5EAEEDB | SERVIZIO DI PARRUCCHIERA - CONTRATTO RISOLTO ANTICIPATAMENTE DA 13/01/2026 PER SUPERAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 6.344,18 | 21/10/2025 | USCITE IN CONTO CAPITALE | FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | B7B5DAE870 | SERVIZI NOTARILI PER LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILE SITO IN VIA GARIBALDI, 76 - 42010 RIO SALICETO (RE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.513,85 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.365,58 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 40.960,33 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.595,70 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.037,88 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.104,77 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.657,85 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 27.372,24 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 24.802,65 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 12.575,81 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.207,95 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 1.268,01 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | B4F47AC652 | CONSULENZA LEGALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagina aggiornata il 20/03/2026