Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 4° 2025
Torna al sommarioAnno | Trimestre | Beneficiario | Importo | Data liquidazione | Categoria spesa | Tipologia spesa | CIG | Oggetto fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 22,98 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 90,24 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,62 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,00 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 48,47 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 75,80 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | B04A247416 | NUOVA LINEA TELEFONICA/DATI ASILO NIDO IL GIRASOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,80 | 27/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | B19D286ED2 | FORNITURA LINEA DATI NUOVA SEDE ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 390,00 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | COSTI AMMINISTRATIVI | B6D77BAACA | Compilazione e invio schede MUD ANNO 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.584,40 | 24/10/2025 | USCITE IN CONTO CAPITALE | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, Cespiti inferiori a € 516,46 | B7CF797D2F | Acquisto elettromedicali e ausili per le CRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 199,45 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZEB3CD2CCC | FORNIUTRA EROOGATORE ACQUA POTABILE PER SAD - CONTRATTO RISOLTO ANTICIPATAMENTE DA 01/09/2025 PER SFORAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 193,97 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 348,67 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.875,46 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.415,69 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.169,07 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 223,44 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 950,00 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B6A830781E | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.188,41 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.480,04 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 341,58 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B7F9E1345E | MANUTENZIONE DUCATO FM841CC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 340,00 | 24/10/2025 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Cespiti inferiori a € 516,46 | B70BC8AA07 | Installazione tenda veneziana uffici ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 395,00 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B7810509F4 | sostituzione n. 2 vetrocamere per infisso CRA RIO SALICETO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 182,04 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | ZBE283F939 | noleggio fotocopiatrici per ufficio, rio e campagnola | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 248,74 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | Z292F99389 | Noleggio 60 mesi 2fotocopiatrice colori A/4 A/3 1 XSAD E 1 XCRA SMR | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 21,08 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B304DB6390 | NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATRICE CD ROLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 270,00 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B68A6BDC4B | Noleggio auto per sad | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 244,50 | 24/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 88.456,12 | 22/10/2025 | USCITE IN CONTO CAPITALE | IMPIANTI, MACCHINARI | B772A88ADA | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO COMPOSTO DA N. 6 POSTAZIONI DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE DOTATO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA CRA DI RIO SALICETO CUP: B92C23000790002. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.537,94 | 22/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.006,04 | 22/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.457,46 | 22/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.256,10 | 22/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 130,07 | 22/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.438,17 | 22/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 101,53 | 22/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | ZCA351CED9 | Noleggio 60 mesi fotocopiatrice uffici Asp | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 201,19 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.200,00 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | B6123CF240 | PROGETTAZIONE DI SICUREZZA SUL LAVORO E RSPP ESTERNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 1.334,30 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z9739BC69F | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 879,13 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.407,37 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | SOPRAVV. PASSIVE E INS. DELL'ATTIVO ORD. | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.484,52 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.076,10 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.602,60 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 10.295,77 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 21.709,06 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 31.905,77 | 21/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | 808700252A | conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Pagina aggiornata il 20/03/2026