Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 4° 2025
Torna al sommarioAnno | Trimestre | Beneficiario | Importo | Data liquidazione | Categoria spesa | Tipologia spesa | CIG | Oggetto fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 300,00 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | A03C6B514E | servizio pulizie e attivitò ausiliarie 2023-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 182,00 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | TRASPORTI | |||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 154,00 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F29BC1CB | OPERE DA FABBRO ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 341,50 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | Z3B3C4B887 | Servizio di disotturazione scarichi fognari 2024 / 2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.480,06 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.118,00 | 11/11/2025 | USCITE IN CONTO CAPITALE | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE, FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE | B7DDA6DE10 | Fornitura e posa presidi anintencio nelle CRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 24.436,78 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 30.540,59 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.040,74 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.909,85 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.972,24 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 942,79 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 36.633,64 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 781,30 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.700,51 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 313,60 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4,89 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | ZA3298E421 | serviizio di noleggio di multifunzione A/4 B/N per stampe, fotocopie, scasioni e fax Rolo | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 61,95 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | ZCA351CED9 | Noleggio 60 mesi fotocopiatrice uffici Asp | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.611,22 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F9E0CDB6 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUSILI ANNI 2025-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 343,54 | 10/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | ZBE3A0B531 | Fonia mobile | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13,60 | 10/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | ZD33C0C865 | Fornitura 2 telefoni e 2 sim per servizio di nido | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 16,40 | 10/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z933DC9022 | Fornitura di 2 telefoni e 2 sim di cui 1 x sad e 1 di riserva | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.475,00 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | B5AEA7A64B | Servizio gestione R.E.N.T.RI. anno 2025 e invio MUD anno 2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 963,98 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.268,76 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.916,87 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.699,22 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.980,91 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.262,16 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 326,34 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 930,82 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 820,00 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZC63D9F765 | dvr legionella e analisi acqua e riparazione impianti 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 601,00 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B80941F38C | FORNITURA DI N. 10 TELECOMANDI DI CHIAMATA PER LETTI DEGENZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 111,10 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 183,90 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 349,95 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 64,44 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | ZBE283F939 | noleggio fotocopiatrici per ufficio, rio e campagnola | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 70,51 | 06/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | Z292F99389 | Noleggio 60 mesi 2fotocopiatrice colori A/4 A/3 1 XSAD E 1 XCRA SMR | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.587,00 | 04/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B5AE5643DA | Sostituzione 1/6 rivelatori fumo CRA San Martino in Rio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 669,66 | 04/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | |||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 950,00 | 04/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B6A830781E | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 41,80 | 04/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | Z102F8B9FF | fornitura materiale plastico monouso per le cra | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.141,68 | 04/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 895,32 | 04/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 136,72 | 31/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | Z5A1FD46A3 | Pedaggi autostradali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 33,88 | 31/10/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 445,19 | 31/10/2025 | USCITE IN CONTO CAPITALE | FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | B7B5DAE870 | SERVIZI NOTARILI PER LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILE SITO IN VIA GARIBALDI, 76 - 42010 RIO SALICETO (RE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7,80 | 31/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | Z5A1FD46A3 | Noleggio apparato telepass | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 606,03 | 30/10/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.390,81 | 30/10/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Pagina aggiornata il 18/03/2026