Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 4° 2025
Torna al sommarioAnno | Trimestre | Beneficiario | Importo | Data liquidazione | Categoria spesa | Tipologia spesa | CIG | Oggetto fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 136,20 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, SERVICE | B7E558636D | FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI E NIOLEGGIO EROGATORE PER SERVIZIO SAD - POSSIBILE RINNOVO ALLA SCADENZA PER ULTERIORI MESI 24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 62,56 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 427,64 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 255,00 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13,60 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.772,04 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 412,07 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.232,94 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 192,56 | 21/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 270,00 | 21/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B68A6BDC4B | Noleggio auto per sad | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 230,00 | 21/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | B879B4C9C5 | SERVIZIO DI FORMAZIONE - WEBINAR SINCRONO - IN MATERIA DI RISCHI E RESPONSABILITA' NELLE PUBBLICAZIONI ONLINE SU SITI ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.382,44 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.221,86 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.727,84 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 24.172,57 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 11.362,57 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 39.737,30 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.331,96 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 25.794,67 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.761,41 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.764,00 | 20/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | B64C51E603 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN IMPIANTO COMPOSTO DA N. 6 POSTAZIONI DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE DOTATO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA CRA DI RIO SALICETO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 377,73 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 544,79 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 525,98 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.695,56 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 529,80 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.238,40 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 73,26 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 356,73 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.579,62 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 695,04 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17.253,55 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | A03C6B514E | servizio pulizie e attivitò ausiliarie 2023-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 184,40 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 670,80 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 840,00 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B298F6599B | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE UFFICI A.S.P. IN VIA GARIBALDI 2025-2026-2027 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 1.659,31 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | B7FA37DC1F | SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 55,56 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | ZA63D87A31 | Fornitura cartellini e buste paga 2024-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.890,86 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.325,49 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 528,00 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 3.747,10 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRE CONSULENZE | B4F47AC652 | CONSULENZA LEGALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 718,42 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 84,20 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 83,20 | 17/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 35,00 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4F3A06E1 | SERVIZIO AUTOLAVAGGIO PARCO AUTO ASP ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 714,50 | 11/11/2025 | USCITE IN CONTO CAPITALE | ATTREZZ.SOCIO-ASSIST., SANITARIE SPECIF., MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B836F505A8 | FORNITURA CONCENTRATORE OSSIGENO E PULSOSSIMETRO PER CRA CAMPAGNOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.420,29 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.486,63 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 683,66 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14.475,31 | 11/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Pagina aggiornata il 18/03/2026