Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 4° 2025
Torna al sommarioAnno | Trimestre | Beneficiario | Importo | Data liquidazione | Categoria spesa | Tipologia spesa | CIG | Oggetto fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 504,10 | 04/12/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 485,03 | 04/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z8D38CCD3C | Servizio di controlli elettrici-funzionali-di carico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 200,02 | 04/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 127,21 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | Z5A1FD46A3 | Pedaggi autostradali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.316,12 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18.108,47 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 15.049,56 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.907,92 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.153,31 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 926,06 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.666,02 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.360,04 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 811,54 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 537,30 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 310,80 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.051,06 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.864,07 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 336,40 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 950,00 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B6A830781E | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 397,78 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.740,51 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 561,68 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 267,98 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B8AECAC6F0 | fornitura n. 4 targhe magnetiche con logo asp per auto e tabella in alluminio per colonnine | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7,80 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | Z5A1FD46A3 | Noleggio apparato telepass | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 218,00 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 227,50 | 01/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 240,00 | 28/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | Z843C549B4 | Servizio di disinfestazione periodico e al bisogno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.145,00 | 28/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | Z843C549B4 | Servizio di disinfestazione periodico e al bisogno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 199,17 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.880,00 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z9D3C5B85F | VERIFICA LUCI DI EMERGENZA ED IMPIANTI ELETTRICI CRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 2.458,59 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z9739BC69F | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 162,53 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.478,83 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.533,44 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.927,47 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 270,89 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 235,98 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.772,20 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | TASSE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.181,76 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | TASSE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.827,17 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | TASSE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 346,85 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.630,49 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 11.418,62 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI ESTERNALIZZATI, ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | B76A2A795D | CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2026 | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.667,34 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 210,84 | 26/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.385,00 | 25/11/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B8BAF44C65 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA A SERVER DELL POWER EDGE T640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.570,02 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 321,35 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 458,96 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 906230637D | fornitura ausili assorbenti e linea igiene per le CRA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 667,00 | 24/11/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B78FB480F7 | SERVIZIO DI PODOLOGIA A FAVORE DEGLI ANZIANI ASSISTITI NELLA CRA DI ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagina aggiornata il 20/03/2026