Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 4° 2025
Torna al sommarioAnno | Trimestre | Beneficiario | Importo | Data liquidazione | Categoria spesa | Tipologia spesa | CIG | Oggetto fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 584,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | B8D20FC667 | SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER LA DURATA DI 15 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 109,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | B4F3A06E1 | SERVIZIO AUTOLAVAGGIO PARCO AUTO ASP ANNO 2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 1.664,81 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z9739BC69F | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 3.228,61 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.300,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | B8F03584A0 | FORNITURA DI PROTEZIONI PER SPONDE LETTI CRA CAMPAGNOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 478,77 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ALTRI SERVIZI | ZCD3C4A7FE | Servizio di analisi ematochimiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.620,76 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.176,08 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.743,46 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.290,62 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 750,95 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.451,45 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.513,08 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 321,16 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 16.983,07 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14.537,69 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 616,16 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 13.140,66 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 769,48 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 375,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 4.408,52 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 9.223,61 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 883626193F | APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2021-2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.349,49 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.078,95 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.559,21 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 85001956D0 | APPALTO SERVIZI LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE UTENTI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 169,45 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.862,66 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.905,15 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.395,26 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | 8466561B27 | APPALTO SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO TELERIA PIANA E DIVISE OPERATORI | 01-PROCEDURA APERTA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 329,70 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 180,32 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | ZE938A6BAB | Fornitura cancelleria 31/12/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.500,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B70BB8FAE5 | Potature alberi ad alto fusto CRA San Martino in Rio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.167,66 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 406,81 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | 9393085AF2 | Fornitura Detergenti, Disinfettanti, Dpi, nido - CONTRATTO PROROGATO FINO A 17/06/2026 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 8.417,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | Z8D38CCD3C | Servizio di controlli elettrici-funzionali-di carico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 370,00 | 29/12/2025 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Cespiti inferiori a € 516,46 | B8F6C4AF23 | ACQUISTO N. 1 TRITAPILLOLE PER CRA RIO SALICETO E UN PULSOSSIMETRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 540,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B68A6BDC4B | Noleggio auto per sad | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.204,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B8AB52B94C | SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 4 AUTO ELETTRICHE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI MESI 48 - ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO PER ULTERIORI N. 2 AUTO DA 30/01/2026 A 29/01/2027 € 8640 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 251,88 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F9E0CDB6 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUSILI ANNI 2025-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 34,76 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | B4F9E0CDB6 | SERVIZIO MANUTENZIONE AUSILI ANNI 2025-2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 34,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 271,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 111,00 | 29/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 282,45 | 22/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 170,00 | 22/12/2025 | USCITE CORRENTI | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 747,60 | 22/12/2025 | USCITE CORRENTI | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI, ALTRI SERVIZI | ZC738794CD | incarico medico competente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.044,80 | 22/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.904,93 | 22/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.690,84 | 22/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 302,92 | 22/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE |
Pagina aggiornata il 18/03/2026