Con l’art.5 del D.lgs.97/2016 è stato inserito l’art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
La disposizione prevede che ogni Amministrazione renda pubblici i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione.
A tale riferimento ASP pubblica, invece di un sintetico prospetto, tutto il dettaglio dei pagamenti, con evidenziato chiaramente:
il beneficiario, l’importo, la data di effettivo pagamento, la tipologia della spesa , l’oggetto della fornitura, e la categoria di spesa.
Pagamenti trimestre 4° 2025
Torna al sommarioAnno | Trimestre | Beneficiario | Importo | Data liquidazione | Categoria spesa | Tipologia spesa | CIG | Oggetto fornitura | Procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 128,03 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVIZI ESTERNALIZZATI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 118,80 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 116,60 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7,80 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 40,73 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z5B0E9AE56 | SERVIZI TELEFONICI | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 22,94 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,90 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14,12 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 89,97 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,01 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 38,18 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 56,26 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,62 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 18,00 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 19,38 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Z4C39F782B | Fonia Fissa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,00 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | Y7A3A818D1 | Servizio internet | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 75,80 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | B04A247416 | NUOVA LINEA TELEFONICA/DATI ASILO NIDO IL GIRASOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 44,77 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | B19D286ED2 | FORNITURA LINEA DATI NUOVA SEDE ASP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 2.694,83 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI | MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI | ||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 179,52 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | GENERI ALIMENTARI | GENERI ALIMENTARI | ||
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 2.896,00 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | ARTICOLE PER MANUTENZIONE | ARTICOLE PER MANUTENZIONE | ||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 138,54 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | INTERESSI E SANZIONI PER RITATDO PAGAMENTI | INTERESSI E SANZIONI PER RITATDO PAGAMENTI | ||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 50,65 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | SPESE POSTALI | SPESE POSTALI | ||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.000,00 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | QUOTE ASSOCIATIVE | QUOTE ASSOCIATIVE | ||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.783,14 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA | ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA | ||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 247,07 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE | SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE | ||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 341,70 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE | SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE | ||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 341,70 | 31/12/2025 | USCITE CORRENTI | ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI | ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI | ||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 16,00 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 218,07 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 256,92 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 190,33 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.950,72 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B8C6643FC2 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE AUTO DI SERVIZIO DI ASP MAGIERA ANSALONI PER LA DURATA DI MESI 36 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.087,20 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZA4352D432 | Serrvizio controllo peridodico e manutenzione ascensori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 340,00 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | ZA4352D432 | Serrvizio controllo peridodico e manutenzione ascensori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2025 | 4° | PERSONA FISICA | 950,00 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | SERVICE | B6A830781E | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER SAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 442,16 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.102,53 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.259,62 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.310,74 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | UTENZE | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.707,09 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, ALTRI DEBITI VERSO PRIVATI | |||
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 83,20 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.133,10 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 300,00 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 743,20 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 196,22 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B78FB1FF1D | FORNITURA PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO SANITARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PREVISTO QUINTO D'OBBLIGO PER € 5515,20 OLTRE A PROROGA TECNICA DI MESI 6 PER € 6.894 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2025 | 4° | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 82,00 | 30/12/2025 | USCITE CORRENTI | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | B5FE019FBF | FORNITURA DI ACCESSORI MONOUSO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI 12 MESI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pagina aggiornata il 18/03/2026